数据分析
多维度数据统计分析
面积分析
面积统计(平方米)
平均面积
100.9
中位数
最小面积
16.51
最大面积
789.36
面积与价格相关性(前20条数据)
| 面积(㎡) | 价格(万) |
|---|---|
| 16.51 | 128.0 |
| 16.51 | 128.0 |
| 16.51 | 128.0 |
| 16.51 | 128.0 |
| 24.05 | 46.0 |
| 24.61 | 31.0 |
| 26.02 | 35.0 |
| 26.63 | 32.0 |
| 27.01 | 33.0 |
| 27.07 | 28.6 |
| 27.81 | 58.0 |
| 29.14 | 99.5 |
| 29.44 | 83.0 |
| 29.83 | 48.0 |
| 29.93 | 14.0 |
| 29.93 | 13.0 |
| 30.19 | 12.0 |
| 30.19 | 13.8 |
| 30.19 | 13.0 |
| 30.35 | 46.0 |
共 1000 条数据